Principales características:
| Procesos | Electrodo (SMAW) / TIG Lift |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | 220V – 440V (1F o 3F) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rango de amperaje | 20–250A (220V) / 20–300A (440V) |
| Capacidad de electrodo | 3/32” – 1/4” |
| Voltaje en vacío (OCV) | 88V o 98V (dependiendo de versión/publicación) |
| Consumo (publicado) | 12,320W (220V-1F) / 12,840W (440V-1F) / 12,940W (220V-3F) / 12,940W (440V-3F) |
| Peso / Dimensiones (publicado) | 17 kg con caja y 56×31×37 cm o 11 kg y 49×21×33 cm (puede variar por versión/forma de medición) |
| Indicador | Amperímetro digital |
Ciclo de trabajo (Duty Cycle)
El ciclo de trabajo se expresa en un periodo de 10 minutos.
Por ejemplo: 60% = (60/100)×10 = 6 minutos soldando y 4 minutos de descanso/enfriamiento.
Electrodo (MMA / SMAW)
| Entrada | 40% (A) | 60% (A) | 100% (A) |
|---|---|---|---|
| 220V (1F) | — | 250A | 194A |
| 440V (1F) | 300A | — | 190A |
| 220V (3F) | 300A | — | 190A |
| 440V (3F) | 300A | — | 190A |
TIG Lift (GTAW Lift)
| Entrada | 40% (A) | 60% (A) | 100% (A) |
|---|---|---|---|
| 220V (1F) | — | 250A | 194A |
| 440V (1F) | 300A | — | 190A |
| 220V (3F) | 300A | — | 190A |
| 440V (3F) | 300A | — | 190A |
Valores según ficha técnica del producto AXT-307MF.
Incluye:
- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza de tierra c/cable
Garantía:
- 2 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FÁBRICA DIRECTAMENTE CON FABRICANTE.



