Datos técnicos
| Marca | Lincoln Electric |
|---|---|
| Línea / Modelo | MEGA FORCE® 330 HD |
| Código | K69006-13 |
| Procesos | STICK / Electrodo (SMAW) y TIG (GTAW) |
| Entrada (tensión / fases / frecuencia) | 220V / 1-3F / 50-60Hz; 380V / 1-3F / 50-60Hz; 440V / 1-3F / 50-60Hz |
| Salida nominal (Corriente @ Ciclo de trabajo) | 250A @ 45% (220V) | 330A @ 60% (380V) | 330A @ 60% (440V) |
| Rango de salida (SMAW) | 20A–250A (220V) | 20A–330A (380V/440V) |
| Rango de salida (GTAW) | 20A–250A (220V) | 20A–330A (380V/440V) |
| Voltaje en vacío (U0) | 60V (SMAW/GTAW) |
| Voltaje en carga (UR) | 14V (SMAW/GTAW) |
| Grado de protección | IP23S |
| Dimensiones (L × A × H) | 514 × 232 × 370 mm (20.23 × 9.13 × 14.56 in) |
| Peso | 17.2 kg (37.92 lb) |
Ciclo de trabajo
El ciclo de trabajo se expresa en un periodo de 10 minutos.
Ejemplo: 60% = (60/100)×10 = 6 minutos soldando y 4 minutos de enfriamiento.
STICK / Electrodo (SMAW)
| ENTRADA | 220V | 380V | 440V |
|---|---|---|---|
| PARÁMETRO | 45% | 60% | 60% |
| POTENCIA DE SALIDA | 250A | 330A | 330A |
TIG (GTAW)
| ENTRADA | 220V | 380V | 440V |
|---|---|---|---|
| PARÁMETRO | 45% | 60% | 60% |
| POTENCIA DE SALIDA | 250A | 330A | 330A |
Valores según ficha técnica del producto.
Incluye
- Cable con portaelectrodo
- Cable con pinza de tierra
Garantía:
1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FÁBRICA DIRECTAMENTE CON FABRICANTE.



