PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA TÍPICOS (TIG/GTAW, DCEN) :
Parámetros de referencia: TIG/GTAW (DCEN, tungsteno EWTh-2 punta cónica truncada, gas argón)
| Diámetro de soldadura | Amperaje recomendado |
| .035″ x 36″ | n/d |
| .045″ “x 36″ | n/d |
| 1/16″ x 36″ | 80-150 |
| 3/32″ x 36″ | 150-250 |
| 1/8″ x 36″ | 200-375 |
"Los procedimientos pueden variar según la posición, metales base, metales de aporte, equipo y otros cambios."
Códigos disponibles:
10-175-T310-009 (VARILLA INOXIDABLE ER310 .035″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T310-011 (VARILLA INOXIDABLE ER310 .045″ «x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T310-016 (VARILLA INOXIDABLE ER310 1/16″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T310-024 (VARILLA INOXIDABLE ER310 3/32″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T310-032 (VARILLA INOXIDABLE ER310 1/8″ x 36» tubo con 10 lb)

