Procedimientos típicos de soldadura (TIG/GTAW, DCEN)
Parámetros de referencia con tungsteno EWTh-2 (punta cónica truncada) y Argón:
| Diámetro de soldadura | Amperaje recomendado |
| .030″ x 46″ | n/d |
| .035″ x 46″ | n/d |
| .045″ x 46″ | n/d |
| 1/16/ x 36″ | 80-150 |
| 3/32″ x 36″ | 150-250 |
| 1/8″ x 36″ | 200-375 |
"Los procedimientos pueden variar según posición, metal base, preparación y equipo. Algunos metales base pueden requerir precaliantamiento; el depósito 312 no responde a tratamiento térmico posterior."
Propiedades mecánicas típicas del depósito
- Resistencia a la tracción (UTS): 109,000 psi
- Límite de cedencia (0.2%): 79,000 psi
- Elongación (2″): 25 %
- Dureza: HRB 93–103.
Presentaciones disponibles:
10-175-T312-008 (VARILLA INOXIDABLE ER312 .030″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-009 (VARILLA INOXIDABLE ER312 .035″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-011 (VARILLA INOXIDABLE ER312 .045″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-016 (VARILLA INOXIDABLE ER312 1/16″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-024 (VARILLA INOXIDABLE ER312 3/32″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-032 (VARILLA INOXIDABLE ER312 1/8″ x 36″ tubo con 10 lb)
10-175-T312-040 (VARILLA INOXIDABLE ER312 5/32″ x 36″ tubo con 10 lb)

