Datos técnicos
| Marca | Cebora |
|---|---|
| Modelo | JAGUAR E 200 MD |
| Fabricado | Italia |
| Voltaje de alimentación (U1) | 220V |
| Tipo de conexión | Monofásica (1ph) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente nominal de salida (I2) | 200 A |
| Tipo de corriente de salida | Corriente directa (CD) |
| Rango de corriente (I2min – I2max) | 20 – 220 A |
| Rango de voltaje (U2min – U2max) | 15 – 24 V |
| Voltaje de circuito abierto (U0) | 96 V |
| Factor de potencia (cos φ) | 0.99 |
| Corriente de consumo efectiva (I1eff) | 13 A |
| Corriente de consumo nominal máxima (I1max) | 26 A |
| Potencia aparente | 6.3 kVA |
| Fusibles recomendados | 60 A |
| Temperatura en operación | -10 a 40°C |
| Normas | IEC 60974-1 / IEC 60974-5 / IEC 60974-10 |
| Clase de protección | IP23S |
| Dimensiones (A × L × H) | 588 mm × 920 mm × 985 mm |
| Peso (fuente de poder + carro portamáquina) | 68 kg |
| Referencia en folleto | CEB*JAGUAR-E200MD-K |
Salida nominal / Ciclo de trabajo (GMAW)
| Corriente | Voltaje | Ciclo de trabajo |
|---|---|---|
| 200 A | 24 V | 20% |
| 140 A | 21 V | 60% |
| 120 A | 20 V | 100% |
Cómo interpretar el ciclo de trabajo (10 minutos)
El ciclo de trabajo se expresa en un periodo de 10 minutos. Ejemplos de cálculo:
- 20% = (20/100)×10 = 0.20×10 = 2 minutos soldando y 8 minutos de enfriamiento.
- 60% = (60/100)×10 = 0.60×10 = 6 minutos soldando y 4 minutos de enfriamiento.
- 100% = (100/100)×10 = 1×10 = 10 minutos soldando y 0 minutos de enfriamiento.
Aplicaciones
- Carpintería ligera.
- Elaboraciones artesanales.
- Talleres automotrices.
- Mantenimiento ordinario.
- Sector agrícola.
- Equipamiento para emergencias.
Accesorios incluidos
- Pistola arc® M18 210 amps, 10 ft con conector tipo Euro uni.
- Pinzas para soldador proceso MIG Weld500® bicolor.
- Guante MIG premium reforzado en índice rojo/negro Kevlar 14″.
- Flujómetro de prueba.
- Regulador con flujómetro dual para Argón.
- Juego de mangueras para flujómetro 5 m con conexiones.
- Incluye carro portamáquina.



