La RX 330 PRO es una fuente de poder para trabajo pesado en Electrodo Revestido (SMAW) y TIG (GTAW) (TIG con accesorios complementarios no incluidos), con salida en corriente alterna (C.A.) y corriente directa (C.D.). Trabaja a 220V / 440V, 2 fases, 60Hz.
Datos técnicos
| Marca | Lincoln Electric |
|---|---|
| Modelo | RX 330 PRO |
| Código | 51501-1 |
| Voltaje de alimentación (Voltaje/Fase/Frecuencia) | 220V / 440V / 2 fases / 60Hz |
| Rango de salida (C.A.) | 35–330A |
| Rango de salida (C.D.) | 25–300A |
| Rango bajo (C.A.) | 35–290A |
| Rango bajo (C.D.) | 25–200A |
| Rango alto (C.A.) | 80–330A |
| Rango alto (C.D.) | 54–300A |
| Corriente de entrada a rango de salida (C.A.) | 98/49A |
| Corriente de entrada a rango de salida (C.D.) | 90.2/43A |
| Voltaje máximo circuito abierto (C.A.) | 78V |
| Voltaje máximo circuito abierto (C.D.) | 66V |
| Peso | 112 kg (247 lb) |
| Dimensiones (Alto × Ancho × Largo) | 710.8 × 553.1 × 767.6 mm (27.98 × 21.77 × 30.22 in) |
Salida nominal / Ciclo de trabajo
| Modo | Corriente | Voltaje | Ciclo de trabajo |
|---|---|---|---|
| C.A. | 300A | 32V | 30% |
| C.D. | 275A | 31V | 35% |
| C.A. / C.D. | 160A | 26.4V | 100% |
Garantía
3 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE FÁBRICA, DIRECTAMENTE CON FABRICANTE.



